W1AW/0 North Dakota Sign-Up
Current reservations
| Date | Time | Band | Mode | Call |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 0000z | 40 m | DG | W0OVX |
| 2026-09-09 | 0000z | 20 m | CW | N7IV |
| 2026-09-09 | 0000z | 20 m | DG | KM4QZN |
| 2026-09-09 | 0200z | 40 m | DG | W0OVX |
| 2026-09-09 | 0200z | 40 m | PH | K0YL |
| 2026-09-09 | 1200z | 20 m | DG | W0OVX |
| 2026-09-09 | 1400z | 20 m | DG | W0OVX |
| 2026-09-09 | 1400z | 17 m | CW | N7IV |
| 2026-09-09 | 1600z | 20 m | DG | W0OVX |
| 2026-09-09 | 1600z | 17 m | CW | N7IV |
| 2026-09-09 | 1800z | 20 m | DG | W0OVX |
| 2026-09-09 | 1800z | 20 m | PH | AD0ND |
| 2026-09-09 | 2000z | 20 m | DG | W0OVX |
| 2026-09-09 | 2200z | 20 m | DG | W0OVX |
| 2026-09-10 | 0000z | 20 m | DG | W0OVX |
| 2026-09-10 | 0200z | 40 m | PH | K0YL |
| 2026-09-10 | 1400z | 20 m | DG | W0OVX |
| 2026-09-10 | 1600z | 20 m | DG | W0OVX |
| 2026-09-10 | 1800z | 20 m | DG | W0OVX |
| 2026-09-10 | 2000z | 20 m | DG | W0OVX |
| 2026-09-10 | 2200z | 20 m | DG | W0OVX |
| 2026-09-11 | 0000z | 40 m | DG | W0OVX |
| 2026-09-11 | 0000z | 20 m | DG | W0OVX |
| 2026-09-11 | 0000z | 20 m | PH | KM4QZN |
| 2026-09-11 | 0200z | 40 m | DG | KM4QZN |
| 2026-09-11 | 0200z | 40 m | PH | K0YL |
| 2026-09-11 | 1400z | 20 m | DG | W0OVX |
| 2026-09-11 | 1600z | 20 m | DG | W0OVX |
| 2026-09-11 | 1800z | 20 m | DG | W0OVX |
| 2026-09-11 | 2000z | 20 m | DG | W0OVX |
| 2026-09-12 | 0000z | 40 m | DG | W0OVX |
| 2026-09-12 | 0000z | 30 m | CW | N7IV |
| 2026-09-12 | 0000z | 20 m | DG | W0AOO |
| 2026-09-12 | 0200z | 40 m | DG | W0OVX |
| 2026-09-12 | 1400z | 17 m | PH | N7IV |
| 2026-09-12 | 1600z | 2200 m | PH | N7IV |
| 2026-09-12 | 1600z | 20 m | DG | W0OVX |
| 2026-09-12 | 1600z | 17 m | CW | N7IV |
| 2026-09-12 | 1800z | 20 m | DG | W0OVX |
| 2026-09-12 | 2000z | 20 m | DG | W0OVX |
| 2026-09-12 | 2200z | 20 m | DG | W0OVX |
| 2026-09-13 | 0000z | 20 m | DG | W0OVX |
| 2026-09-13 | 1200z | 20 m | DG | W0AOO |
| 2026-09-13 | 1400z | 20 m | DG | W0OVX |
| 2026-09-13 | 1600z | 20 m | DG | W0OVX |
| 2026-09-13 | 1800z | 20 m | DG | W0OVX |
| 2026-09-13 | 2000z | 40 m | PH | K0BBC |
| 2026-09-13 | 2000z | 20 m | DG | W0OVX |
| 2026-09-13 | 2000z | 20 m | PH | K0BBC |
| 2026-09-13 | 2200z | 40 m | DG | K0BBC |
| 2026-09-13 | 2200z | 20 m | DG | W0OVX |
| 2026-09-14 | 0000z | 40 m | DG | W0OVX |
| 2026-09-14 | 0000z | 40 m | PH | K0YL |
| 2026-09-14 | 0200z | 40 m | DG | W0OVX |
| 2026-09-14 | 1600z | 20 m | DG | W0OVX |
| 2026-09-14 | 1800z | 20 m | PH | W0ND |
| 2026-09-14 | 2000z | 40 m | DG | W0OVX |
| 2026-09-14 | 2000z | 20 m | DG | KM4QZN |
| 2026-09-14 | 2000z | 20 m | PH | W0ND |
| 2026-09-14 | 2200z | 40 m | DG | W0OVX |
| 2026-09-15 | 0000z | 40 m | DG | W0OVX |
| 2026-09-15 | 1400z | 20 m | DG | W0OVX |
| 2026-09-15 | 1600z | 20 m | DG | W0OVX |
| 2026-09-15 | 1800z | 20 m | DG | W0OVX |
| 2026-09-15 | 1800z | 20 m | PH | W0ND |
| 2026-09-15 | 2000z | 20 m | DG | W0OVX |
| 2026-09-15 | 2000z | 20 m | PH | W0ND |
| 2026-09-15 | 2200z | 20 m | DG | W0OVX |
Sign Up
Rules, Guidance, and Expectations
- Operate within the limits of your license class
- Be courteous, kind, and a good representative of the ARRL
- You must use logging software that can export your log to an ADIF file; that logging software should be reasonably up to date
- Your log should be set up under the callsign W1AW/0 and should be stored in a separate database from your personal log, if possible
- If you are activating multiple time slots, you can use a single log for all the time slots
- Hams are looking forward not only to the contact with W1AW/0, but also to awards that rely on these contacts. Please make sure to log accurately, submit the logs promptly, and keep a backup copy
- Following the activation, and possibly at the close of the week's event, you will be given instructions on how/where to submit your ADIF log
- Please do not activate Parks on the Air using the W1AW/0 callsign